| 美國UNITED STATES · 11 PROGRAMS |
|---|
| UW–MadisonECE Professional MS時間依據 ↗ | 美國 | 305 萬原表金額 | 16 個月3 個正式學期;跨 1 個暑假 | 16–17 個月舊案實住約 16 個月;彈性留至 17 個月 | |
| TAMUMS EE · Analog and Mixed Signals時間依據 ↗ | 美國 | 375 萬原表金額 | 22–24 個月4 學期基準;論文可能用到第二個暑假 | 23–26 個月含提早入住與完成後 1–2 個月緩衝 | |
| UT AustinMSE ECE · ICS時間依據 ↗ | 美國 | 390 萬原表金額 | 21–22 個月4 個正式學期;含中間暑假 | 23–24 個月約 2027/08 → 2029/06–07 | |
| Georgia TechMS ECE · EDA時間依據 ↗ | 美國 | 391 萬原表金額 | 16 個月Fall+Spring+次年 Fall | 17–18 個月含 1 個暑假;前後緩衝約 1–2 個月 | |
| UC BerkeleyMEng EECS · PEIC時間依據 ↗ | 美國 | 407 萬原表金額 | 9–10 個月2 個學期;含 8 月必到 bootcamp | 10–11 個月約 2027/08 → 2028/06 前後 | |
| UIUCMEng ECE時間依據 ↗ | 美國 | 410 萬原表金額 | 16 個月3 個正式學期;跨 1 個暑假 | 17–18 個月延續 2027/08 入學、2028/12 完成 | |
| UCLAMS ECE時間依據 ↗ | 美國 | 470–530 萬原估算範圍原表金額 | 18–21 個月5–6 個學季;包含中間暑假 | 19–23 個月5 季路徑約 19–20;6 季約 22–23 個月時間須重核預算 | |
| UCSBMS ECE · Plan II時間依據 ↗ | 美國 | 470.9 萬含預備金 508.6 萬舊試算表 · 2026/07/29 | 21 個月6 個學季情境;2027/09 → 2029/06 | 22–23 個月舊案 22 個付費月份;本次留 22–23 個月 | |
| UCSDMS ECE · EC78時間依據 ↗ | 美國 | 510 萬原表金額 | 21 個月6 個學季;約 2027/09 → 2029/06 | 22–23 個月跨暑假,另含入住與返台緩衝 | |
| UMichMS ECE時間依據 ↗ | 美國 | 558 萬本次指定金額 | 20–21 個月本次選 4 學期;含中間暑假 | 22–23 個月約 2027/08 → 2029/05–06 | |
| USCMS ECE · AMSRFIC時間依據 ↗ | 美國 | 570 萬本次指定金額 | 21–22 個月本次採 4 學期;含 1 個暑假 | 23–24 個月約 2027/08 → 2029/06–07 | |
| 加拿大CANADA · 3 PROGRAMS |
|---|
| WaterlooMEng ECE Co-op時間依據 ↗ | 加拿大 | 315 萬原表金額 | 16–20 個月3 個學術學期+1–2 個 co-op 學期 | 17–22 個月16 或 20 個月學制+1–2 個月緩衝 | |
| TorontoMEng ECE Co-op時間依據 ↗ | 加拿大 | 420 萬原表金額 | 24 個月2 年;其中 8 個月為 co-op | 25–26 個月24 個月已包含 co-op,不再加 8 個月 | |
| CalgaryMEng Electrical and Computer Engineering時間與費用依據 ↗ | 加拿大 | 245 萬沿用舊估算;合理範圍 225–260 萬 | 16 個月舊預算採 16 個月;官方 1–2 年 | 16.5 個月2027/8 出發至 2028/12 完成;規劃估值 | |
| 英國UNITED KINGDOM · 4 PROGRAMS |
|---|
| CardiffWireless & Microwave MSc時間依據 ↗ | 英國 | 258 萬本次指定金額 | 12 個月1 年制;含夏季 dissertation | 13–14 個月入學前與完成後合計約 1–2 個月 | |
| SheffieldEEE MSc(Eng)時間依據 ↗ | 英國 | 274 萬本次指定金額 | 12 個月1 年制;含研究專題與 dissertation | 13–14 個月入學前與完成後合計約 1–2 個月 | |
| SouthamptonElectronic Engineering MSc時間與費用依據 ↗ | 英國 | 待補總額2026 學費 £36,800;非總額 | 12 個月1 年全職;含研究專題 | 13–14 個月含出發及返程緩衝;規劃估值 | |
| LiverpoolMicroelectronic Systems MSc(Eng)時間與費用依據 ↗ | 英國 | 待補總額完整總預算待補 | 12 個月1 年全職;含研究專題 | 13–14 個月含出發及返程緩衝;規劃估值 | |
| 澳洲AUSTRALIA · 1 PROGRAMS |
|---|
| UNSWMEngSc · Electrical Engineering時間依據 ↗ | 澳洲 | 580 萬本次指定金額 | 28 個月2027 T3/完整 96 UOC 較長情境 | 29–30 個月2028 校曆轉換;不能直接當 24 個月時間須重核預算 | |